No hay resultados
Ver todos los resultados
  • LOCALES
  • SUCESOS
  • REGIONALES
  • PROVINCIALES
  • NACIONALES
  • INTERÉS GENERAL
  • NEGOCIOS
  • DEPORTES
  • CULTURA
Bien Despiertos
  • LOCALES
  • SUCESOS
  • REGIONALES
  • PROVINCIALES
  • NACIONALES
  • INTERÉS GENERAL
  • NEGOCIOS
  • DEPORTES
  • CULTURA
No hay resultados
Ver todos los resultados
Home DEPORTES

Al final, Ledesma ganó en el «escritorio» por la exclusión de Urcera y Bonelli

Los dos primeros de la clasificación del TC en el autódromo fueron excluidos al encontrarse anomalías reglamentarias en sus autos. Christian Ledesma, tercero en la pista, fue el vencedor.

11/09/2021
Al final, Ledesma ganó en el «escritorio» por la exclusión de Urcera y Bonelli

Inesperada celebración de Christian Ledesma: de tercero a primero.

172
COMPARTIDO
2.2k
VISTAS
Share on FacebookShare on Twitter

Christian Ledesma, el piloto de Chevrolet, finalmente terminó heredando la victoria en la presentación del TC en Rafaela, primera fecha de la Copa de Oro. Aunque en la pista había terminado tercero, detrás de José Manuel Urcera y de Nicolás Bonelli, el marplatense ganó la final del Turismo Carretera en la 11° fecha del calendario en Rafaela por las exclusiones de los dos primeros, quienes no superaron la revisión técnica por anomalías reglamentarias en sus autos.

Concretamente, a Urcera los comisarios técnicos le hallaron irregularidades en las levas del motor y a Nicolás Bonelli se lo encontró excedido en los valores de compresión del impulsor.

Facundo Ardusso (Chervolet) y Nicolás Trosset (Ford) completaron el podio de la carrera disputada en Rafaela, que tuvo este sorprendente desenlace.

POSICIONES FINALES – FINAL TC EN RAFAELA

Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 20 29:42.745
2° ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 20 29:45.850 3.105
3° TROSSET, NICOLÁS Ford 20 29:46.863 4.118
4° TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 20 29:47.155 4.410
5° MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 20 29:49.077 6.332
6° GIANINI, JUAN PABLO Ford 20 29:55.626 12.881
7° RUGGIERO, ALAN Ford 20 29:57.030 14.285
8° TODINO, GERMÁN Torino 20 29:59.259 16.514
9° CIANTINI, DIEGO Dodge 20 30:00.037 17.292
10° FONTANA, NORBERTO Chevrolet 20 30:03.325 20.580
11° FERRANTE, GASTÓN Torino 20 30:04.024 21.279
12° PERNÍA, LEONEL Torino 20 30:06.471 23.726
13° BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 20 30:14.236 31.491
14° LAMBIRIS, MAURICIO Ford 20 30:16.958 34.213
15° AGRELO, MARCELO Torino 20 30:18.644 35.899
16° MORIATIS, EMANUEL Ford 20 30:19.734 36.989
17° COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 20 30:21.132 38.387
18° ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 20 30:21.501 38.756
19° SPATARO, EMILIANO Torino 20 30:22.319 39.574
20° EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 20 30:22.492 39.747
21° JAKOS, ANDRÉS Dodge 20 30:22.617 39.872
22° DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 20 30:22.822 40.077
23° WERNER, MARIANO Ford 20 30:23.335 40.590
24° MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 20 30:24.054 41.309
25° DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 20 30:24.344 41.599
26° PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 20 30:25.281 42.536
27° ALAUX, SERGIO Chevrolet 20 30:25.538 42.793
28° DE CARLO, DIEGO Chevrolet 20 30:25.936 43.191
29° DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 20 30:26.786 44.041
30° GINI, ESTEBAN Torino 20 30:28.676 45.931
31° NOLESI, MATHÍAS Ford 20 30:29.770 47.025
32° SANTERO, JULIÁN Ford 16 24:00.204 4 VTAS
33° LANDA, MARCOS Torino 16 24:12.939 4 VTAS
34° CASTELLANO, JONATAN Dodge 16 26:12.570 4 VTAS
35° OKULOVICH, CARLOS Torino 14 21:24.739 6 VTAS
36° AGUIRRE, VALENTÍN Ford 12 18:47.383 8 VTAS
37° CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 8 11:48.761 12 VTAS
38° COSTANZO, PABLO Torino 8 12:26.306 12 VTAS
39° LONDERO, AYRTON Ford 7 11:14.115 13 VTAS
40° DE BENEDICTIS, JUAN B. Ford 2 02:49.469 18 VTAS
41° PONTE, MARTÍN Dodge 2 03:02.937 18 VTAS
COMENTARIOS
PROMEDIO: 192,026 KM/H
EXCLUIDO POR TÉCNICA: NRO. 22 (BONELLI) Y NRO. 3 (URCERA).
APERCIBIDO: NRO 3 (URCERA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 157 (DE BENEDICTIS)
RECARGO 5« CADA PILOTO POR CORTAR CHICANA NRO 1:
NRO 77 (CIANTINI) – NRO 2 (BENVENUTI) – NRO 114 (FERRANTE) – NRO 6 (GINI)
PASE Y SIGA: NRO 8 (CASTELLANO) POR TOQUE AL NRO 127 (AGRELO)
Anteriot

Urcera dominó de punta a punta en la final del TC en Rafaela

Siguiente

Se vota con normalidad en todas las escuelas de la ciudad

Siguiente
Se vota con normalidad en todas las escuelas de la ciudad

Se vota con normalidad en todas las escuelas de la ciudad

© 2021 Bien Despiertos

Navegá por el sitio

  • LOCALES
  • SUCESOS
  • REGIONALES
  • PROVINCIALES
  • NACIONALES
  • INTERÉS GENERAL
  • NEGOCIOS
  • DEPORTES
  • CULTURA

Seguinos

No hay resultados
Ver todos los resultados
  • LOCALES
  • SUCESOS
  • REGIONALES
  • PROVINCIALES
  • NACIONALES
  • INTERÉS GENERAL
  • NEGOCIOS
  • DEPORTES
  • CULTURA

© 2021 Bien Despiertos