FUENTE: CAMPEONES
Por segunda vez en la temporada, Mariano Werner venció en la 9ª fecha del TC Pick Up en el autódromo de Viedma y, por un punto, se colocó al frente de la Copa Shell con la Toyota Hilux oficial.
Con el semáforo verde, Werner tomó la punta de la competencia, en tanto que Juan Pablo Gianini y Andrés Jakos pelearon por el sitio de escolta, con Facundo Chapur a la expectativa, pero el bicampeón predominó y se quedó con el sitio de escolta. Omar Martínez completó los cinco primeros lugares.
Promediando la prueba, Gianini se tiró un par de veces por afuera con la Ranger e intentó superar al entrerriano, pero éste aguantó y mantuvo la posición. Detrás, Chapur padeció con la rotura del motor y le dejó el cuarto puesto al “Gurí”.
Con este triunfo, Werner ascendió a lo más alto de la Copa Shell, con 89 puntos, uno más que Gianini. Jakos, en tanto, se ubica tercero, con 74. Facundo Chapur, pese al abandono, Ayrton Misera y Diego Ciantini ingresaron como “3 del último minuto”.
La última cita de la temporada será el 28 de noviembre, en el autódromo de El Villicum, San Juan.
Final
Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1° | 3 | WERNER, MARIANO | Toyota | 23:56.608 | |
2° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 23:57.033 | 0.425 |
3° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 24:00.042 | 3.434 |
4° | 6 | MARTÍNEZ, OMAR | Ford | 24:02.945 | 6.337 |
5° | 10 | PÉREZ, FEDERICO | Ford | 24:04.772 | 8.164 |
6° | 27 | ROSSI, GASTÓN | Fiat | 24:05.356 | 8.748 |
7° | 13 | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 24:11.821 | 15.213 |
8° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Toyota | 24:12.263 | 15.655 |
9° | 2 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Toyota | 24:12.625 | 16.017 |
10° | 11 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Nissan | 24:17.870 | 21.262 |
11° | 83 | JALAF, MATÍAS | Toyota | 24:20.827 | 24.219 |
12° | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | Ford | 24:21.425 | 24.817 |
13° | 113 | BOERO, PEDRO | Toyota | 24:22.364 | 25.756 |
14° | 33 | MISERDA, AYRTON | Toyota | 24:33.051 | 36.443 |
15° | 223 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Toyota | 24:43.608 | 0.470 |
16° | 18 | FERRANDO, MARIO | Toyota | 24:49.982 | 53.374 |
17° | 86 | RISATTI, RICARDO | Toyota | 25:02.591 | 1:05.983 |
18° | 112 | SELVA , MAURICIO | Toyota | 25:12.439 | 1:15.831 |
19° | 66 | JACK, JAVIER | Fiat | 25:18.748 | 1:22.140 |
20° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Volkswagen | 25:37.855 | 1:41.247 |
21° | 69 | MION, EDDY | Ford | 23:58.819 | 1 VTA |
22° | 171 | GARBELINO, JUAN | Ford | 20:00.377 | 3 VTAS |
23° | 54 | OCHOA, HUGO | Chevrolet | 18:37.738 | 5 VTAS |
24° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Nissan | 12:46.740 | 7 VTAS |
25° | 64 | MORILLO, FRANCO | Fiat | 24:28.987 | 8 VTAS |
26° | 4 | MAZZACANE, GASTÓN | Volkswagen | 08:20.045 | 10 VTAS |
27° | 14 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 07:36.475 | 11 VTAS |
28° | 81 | CARABAJAL, LUCAS | Nissan | 03:21.015 | 13 VTAS |
Copa Shell
Pos. | N° | Piloto | Triunfos | Ptos. |
1° | 3 | WERNER, MARIANO | 2 | 89 |
2° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | 1 | 88 |
3° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 1 | 74 |
4° | 11 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 1 | 63 |
5° | 27 | ROSSI, GASTÓN | 63 | |
6° | 10 | PÉREZ, FEDERICO | 59 | |
7° | 2 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 50 | |
8° | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | 49 | |
9° | 6 | MARTÍNEZ, OMAR | 1 | 49 |
10° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 46 | |
11° | 4 | MAZZACANE, GASTÓN | 1 | 45 |
12° | 79 | CHAPUR, FACUNDO (UM) | 36 | |
13° | 33 | MISERDA, AYRTON (UM) | 35 | |
14° | 83 | JALAF, MATÍAS | 34 | |
15° | 21 | CIANTINI, DIEGO (UM) | 1 | 22 |