Tras la postergación por las condiciones climáticas producida durante la fecha originalmente prevista, en el fin de semana del 22 al 24 de marzo se desarrolló con total éxito un nuevo certamen de fútbol infantil de Ben Hur. Los resultados fueron los siguientes, para las distintas categorías.
Copa de Oro
- Categoría 2012: 1º Ben Hur | 2º Ferrocarril del Estado
- Categoría 2013: 1º Atlético | 2º Combinado de Esperanza
- Categoría 2014: 1º Talleres | 2º San Lorenzo
- Categoría 2015: 1º Ben Hur | 2º River Plate
- Categoría 2016: 1º Talleres | 2º Esc. La Banda
- Categoría 2017: 1º Esc. La Banda | 2º Ferrocarril del Estado
- Categoría 2018: 1º 9 de Julio | 2º Sportivo Norte
Copa de Plata
- Categoría 2012: 1º Naranjitos de Paraná | 2º Sportivo Norte
- Categoría 2013: 1º Sportivo | 2º Peñarol
- Categoría 2014: 1º Bichitos Colorados de Añatuya | 2º Calchaquí FC
- Categoría 2015: 1º 9 de Julio | 2º Tiro Federal de Morteros
- Categoría 2016: 1º y 2º Ben Hur
- Categoría 2017: 1º Esc. 9 de Julio de Sunchales | 2º Ben Hur
- Categoría 2018: 1º Florida de Clucellas | 2º Central de Ceres
La Categorías 2019/2020 y Femenino participaron en la modalidad Encuentro