FUENTE: CAMPEONES
Agustín Canapino brilló en el autódromo de Buenos Aires, escenario del Premio Coronación del Súper TC2000, llegó como escolta de Julián Santero, detrás de Leonel Pernía, y se consagró por segunda vez en la categoría con el Chevrolet Cruze, sumando su 15° título nacional.
El inicio de la competencia fue frenético. Santero y Damián Fineschi buscaron pasar a la punta en los primeros metros, mientras que Canapino y Pernía se pusieron a la par (y hasta se rozaron) en la entrada de los mixtos. Antes de cumplir la primera vuelta, el mendocino se colocó al frente del pelotón, a la salida de la Horquilla, y Canapino pudo superar a Fineschi en la recta. Pernía, en tanto, perdió dos posiciones con Matías Rossi y Bernardo Llaver y quedó sexto.
Cuando se cumplió la mitad de carrera, Canapino se tiró por afuera en plena recta -hasta transitó por la banquina con las ruedas izquierdas- y le puso el auto a la par de Santero, pero no le alcanzó. Y a la vuelta siguiente, una maniobra similar realizó Fineschi para hacerse del sitio de escolta pero los coches transitaron buena parte del circuito a la par, prevaleciendo el arrecifeño.
Al momento que restaban poco más de 15 minutos en el reloj, la lluvia se intensificó, Pernía se acercó a Llaver, el cuarto, y lo superó en la recta, quedando detrás de Canapino y Fineschi. Y bastaron solo unos minutos para que el “Tanito” diera cuenta de ambos; primero ante Fineschi, sin oposición, y luego ante el “Titán”, con roce incluido.
Con estas posiciones, Pernía necesitaba pasar al frente del pelotón y que su compañero Fineschi diera cuenta de Canapino, pero las posiciones se mantuvieron, pese a un embate del quilmeño, y Arrecifes sumó un nuevo título a su Cuna de Campeones.
Final
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | Julián Santero | Toyota Corolla | 1:27.088 | |
2 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 1:27.219 | 00.901 |
3 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 1:27.135 | 4.161 |
4 | Damian Fineschi | Renault Fluence GT | 1:26.945 | 4.398 |
5 | Facundo Ardusso | Honda Civic | 1:27.341 | 7.082 |
6 | Matías Milla | Renault Fluence GT | 1:27.417 | 9.420 |
7 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 1:27.394 | 10.959 |
8 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 1:26.842 | 12.649 |
9 | Ignacio Montenegro | Honda Civic | 1:27.452 | 14.390 |
10 | Marcelo Ciarrocchi | Citroen C4 Lounge | 1:27.873 | 20.136 |
11 | Juan Ángel Rosso | Honda Civic | 1:27.442 | 20.806 |
12 | Rubens Barrichello | Toyota Corolla | 1:28.242 | 31.786 |
13 | Franco Vivian | Toyota Corolla | 1:28.144 | 40.875 |
14 | Juan José Garriz | Citroen C4 Lounge | 1:28.348 | 41.239 |
15 | Nicolás Moscardini | Toyota Corolla | 1:28.309 | 42.312 |
16 | Ian Reutemann | Toyota Corolla | 1:28.602 | 49.609 |
17 | Fabian Yannantuoni | Honda Civic | 1:28.080 | 1v |
18 | Nicolás Traut | Honda Civic | 1:29.294 | 1v |
19 | Tomás Cingolani | Renault Fluence GT | 1:28.034 | 2v |
Promedio del ganador: 135.026 km/h | ||||
Récord de vta. N°2 (Llaver) en 1m26s842/1000 a 138.997 km/h |