José Manuel Urcera ganó el Desafío de las Estrellas Shell V Power de San Juan, recuperando el protagonismo junto al Torino del Maquin Parts. Andrés Jakos y Marcos Landa completaron el podio.
Emotivo de principio a fin, así resultó una nueva edición del Desafío de las Estrellas Shell V Power disputado sobre el Autódromo Villicum de San Juan. Fue allí donde, José Manuel Urcera, resultó el destacado con su Torino luego de haber largado desde la ubicación 42°.
El piloto sureño fue desarrollando un avance progresivo desde el fondo y con el transcurrir de la competencia fue asomando como uno de los grandes candidatos para quedarse con el máximo escalón del podio. Fue así que Urcera, luego de una dura lucha con su escolta Andrés Jakos, resultaría el vencedor al cabo de las 35 vueltas recorridas al trazado sanjuanino.
Marcos Landa, conduciendo su Torino, protagonizó una brillante actuación para llegar en el tercer escalón del podio a fuerza de capacidad conductiva para superar a cada uno de sus rivales después de largar desde la posición 25°.
Detrás de ellos, y cumpliendo con una loable labor luego de un roce en el comienzo con Nicolás Bonelli y Emanuel Moriatis (ambos abandonaron), arribó en el cuarto lugar Luis José Di Palma con una rotura en el lado izquierdo del capot de su Ford concretando otra escalada destacada desde el 31º puesto de la grilla, y asediando a Landa en el último giro de la prueba. Detrás suyo arribó Valentín Aguirre, avanzando desde el 17º lugar con el Dodge.
Luego finalizaron Juan Martín Trucco (largó 29º) y Christian Iván Ramos (había partido desde el sexto lugar), ambos con Dodge; más atrás arribaron Sergio Alaux (con el Chevrolet empezó 20º), Jonatan Castellano (avanzó desde el 34º puesto con el Dodge) y Nicolás Trosset (inició la carrera en la 30ª ubicación con el Ford), completando las primeras posiciones.
Con respecto a la tabla de posiciones de la Etapa Regular y faltando la próxima ronda en Paraná, en donde se definen los doce de la Copa de Oro 2022, el líder Agustín Canapino (que largó en la 41ª posición) pudo completar las 35 vueltas y arribar 25º a pesar de contar con algunos inconvenientes en su nuevo Chevrolet y sufrir un incidente con Pablo Costanzo (que lideró cuatro vueltas), en tanto que su compañero en JP Carrera -y también escolta del certamen- Santiago Mangoni se ubicó 11º tras largar 47º.
TURISMO CARRETERA – SAN JUAN VILLICUM – FINAL
POS. | Nº | PILOTO | AUTOº | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | TORINO | 35 | 01;12;26.481 | |
2 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 35 | 01;12;27.815 | 1.334 |
3 | 95 | LANDA, MARCOS | TORINO | 35 | 01;12;28.047 | 1.566 |
4 | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | FORD | 35 | 01;12;31.361 | 4.880 |
5 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 35 | 01;12;31.870 | 5.389 |
6 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 35 | 01;12;33.186 | 6.705 |
7 | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | DODGE | 35 | 01;12;35.279 | 8.798 |
8 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 35 | 01;12;36.424 | 9.943 |
9 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 35 | 01;12;36.665 | 10.184 |
10 | 129 | TROSSET, NICOLÁS | FORD | 35 | 01;12;37.199 | 10.718 |
11 | 28 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 35 | 01;12;39.222 | 12.741 |
12 | 1 | WERNER, MARIANO | FORD | 35 | 01;12;40.485 | 14.004 |
13 | 317 | ROSSI, MATÍAS | TOYOTA | 35 | 01;12;42.922 | 16.441 |
14 | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | DODGE | 35 | 01;12;43.152 | 16.671 |
15 | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 35 | 01;12;43.605 | 17.124 |
16 | 14 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 35 | 01;12;43.981 | 17.500 |
17 | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 35 | 01;12;45.307 | 18.826 |
18 | 7 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 35 | 01;12;45.804 | 19.323 |
19 | 68 | SANTERO, JULIÁN | FORD | 35 | 01;12;46.363 | 19.882 |
20 | 31 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 35 | 01;12;47.393 | 20.912 |
21 | 134 | JALAF, MATÍAS | FORD | 35 | 01;12;47.688 | 21.207 |
22 | 88 | PONTE, MARTÍN | CHEVROLET | 35 | 01;12;48.252 | 21.771 |
23 | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 35 | 01;12;48.373 | 21.892 |
24 | 55 | MULET, LEANDRO | DODGE | 35 | 01;12;48.860 | 22.379 |
25 | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 35 | 01;12;49.125 | 22.644 |
26 | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO | 35 | 01;12;49.689 | 23.208 |
27 | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | FORD | 35 | 01;12;50.288 | 23.807 |
28 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | DODGE | 35 | 01;12;53.233 | 26.752 |
29 | 47 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 35 | 01;12;54.409 | 27.928 |
30 | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 32 | 01;09;11.090 | 3 VTAS |
31 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET | 31 | 01;05;53.344 | 4 VTAS |
32 | 38 | COSTANZO, PABLO | TORINO | 30 | 01;05;46.822 | 5 VTAS |
33 | 9 | AGRELO, MARCELO | TORINO | 27 | 55;28.559 | 8 VTAS |
34 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 27 | 55;28.893 | 8 VTAS |
35 | 72 | SERRANO, MARTÍN | CHEVROLET | 25 | 58;05.519 | 10 VTAS |
36 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 24 | 48;09.765 | 11 VTAS |
37 | 20 | CIANTINI, DIEGO | DODGE | 24 | 48;10.976 | 11 VTAS |
38 | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 23 | 46;15.117 | 12 VTAS |
39 | 56 | TODINO, GERMÁN | TORINO | 23 | 46;46.026 | 12 VTAS |
40 | 177 | LONDERO, AYRTON | TORINO | 22 | 44;40.692 | 13 VTAS |
41 | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | TORINO | 19 | 39;36.827 | 16 VTAS |
42 | 117 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 19 | 40;24.800 | 16 VTAS |
43 | 114 | FERRANTE, GASTÓN | TORINO | 18 | 37;28.071 | 17 VTAS |
44 | 161 | CANDELA, KEVIN | FORD | 17 | 35;10.089 | 18 VTAS |
45 | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | TORINO | 12 | 25;11.431 | 23 VTAS |
46 | 115 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 7 | 14;40.849 | 28 VTAS |
47 | 19 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 0 | 35 VTAS | |
48 | 23 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 0 | 35 VTAS | |
49 | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 0 | 35 VTAS | |
PROMEDIO: 123,493 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 3 (CANAPINO) Vta 15 en 1:42.016 a 150,329 Km/h |
Tras esta carrera sanjuanina, Canapino encabeza la tabla anual con 293,5 puntos, escoltado por Mangoni a 10,5 y Urcera, que con esta victoria escaló al tercer lugar de la tabla anual y se colocó a 41,5 unidades del arrecifeño y detrás queda Mauricio Lambiris (terminó 17º) a 47. Por su parte retrocedieron por abandonar Juan Cruz Benvenuti (tuvo una colisión con Juan Cruz Ebarlín) a 48,5, y Germán Todino (problemas mecánicos) a 55,5 puntos.
Completan los doce postulantes Castellano (222 puntos), Mariano Werner y Esteban Gini (ambos empatan con 216), Juan Bautista De Benedictis (205), Julián Santero (201,5) y Leonel Pernía (193).
El 27 y 28 de agosto, en el autódromo de Paraná que administra el Club de Volantes Entrerrianos (CVE) se desarrollará la décima y úlitima ronda de la Etapa Regular que definirá a los candidatos que buscarán el campeonato 2022.